Доставка и установка дверей в Калининграде
После поступления заказанного товара на склад или при его наличии на складе в Калининграде, наши менеджеры созваниваются с Вами и договариваются о дальнейших действиях:доставка или установка. Также после извещения о поступлении товара на склад Вы можете самостоятельно забрать заказ с нашего склада
Доставка
Доставка дверей осуществляется в пределах Калининграда и Калининградской области с понедельника по пятницу в заранее согласованное с Вами время.
Калькулятор стоимости доставки
В пределах Калининграда — 1 900 ₽: оставьте поле пустым или введите 0. За окружной — 1 900 ₽ + 70 ₽/км.
Для населённых пунктов с фиксированным тарифом смотрите таблицу ниже. Подъём и установка оплачиваются отдельно.
| Наименование услуг (кликабельная ссылка на маршрут) | Стоимость | Км (от Окружной дороги) |
|---|---|---|
| Доставка изделий от склада до подъезда клиента в г. Калининград | 1900 руб. | |
| Доставка изделий в другие населенные пункты региона | 1900 руб. + 70 руб./км | |
| Простой | 700 руб./1 час | |
| Доставка изделий - Авангардное | по калькулятору | 6 |
| Доставка изделий - Багратионовск | по калькулятору | 32 |
| Доставка изделий - Балтийск | по калькулятору | 47 |
| Доставка изделий - Взморье | по калькулятору | 10 |
| Доставка изделий - Вишневка | по калькулятору | 12 |
| Доставка изделий - Владимирово | по калькулятору | 10 |
| Доставка изделий - Волочаевское | по калькулятору | 11 |
| Доставка изделий - Гвардейск | по калькулятору | 32 |
| Доставка изделий - Голубево | по калькулятору | 8 |
| Доставка изделий - Гурьевск | по калькулятору | 3 |
| Доставка изделий - Гусев | по калькулятору | 107 |
| Доставка изделий - Донское | по калькулятору | 57 |
| Доставка изделий - Дорожный | по калькулятору | 6 |
| Доставка изделий - Заозерье | по калькулятору | 6 |
| Доставка изделий - Заостровье | по калькулятору | 37 |
| Доставка изделий - Зеленоградск | по калькулятору | 25 |
| Доставка изделий - Зеленополье | по калькулятору | 9 |
| Доставка изделий - Каменка | по калькулятору | 27 |
| Доставка изделий - Коврово | по калькулятору | 27 |
| Доставка изделий - Колосовка | по калькулятору | 15 |
| Доставка изделий - Комсомольск | по калькулятору | 13 |
| Доставка изделий - Константиновка | по калькулятору | 10 |
| Доставка изделий - Котельниково | по калькулятору | 8 |
| Доставка изделий - Куликово | по калькулятору | 30 |
| Доставка изделий - Кумачево | по калькулятору | 6 |
| Доставка изделий - Ладушкин | по калькулятору | 26 |
| Доставка изделий - Ласкино | по калькулятору | 2 |
| Доставка изделий - Луговое | по калькулятору | 5 |
| Доставка изделий - Люблино | по калькулятору | 14 |
| Доставка изделий - Малиновка (в Зеленоградске) | по калькулятору | 30 |
| Доставка изделий - Малиновка (Гвардейский р-н) | по калькулятору | 23 |
| Доставка изделий - Малиновка (рядом с Берёзовкой) | по калькулятору | 8 |
| Доставка изделий - Малое Васильково | по калькулятору | 2 |
| Доставка изделий - Мамоново | по калькулятору | 50 |
| Доставка изделий - Матросово | по калькулятору | 13 |
| Доставка изделий - Медведевка | по калькулятору | 5 |
| Доставка изделий - Моховое | по калькулятору | 24 |
| Доставка изделий - Нестеров | по калькулятору | 133 |
| Доставка изделий - Нивенское | по калькулятору | 7 |
| Доставка изделий - Низовье | по калькулятору | 10 |
| Доставка изделий - Озерки | по калькулятору | 23 |
| Доставка изделий - Озерск | по калькулятору | 118 |
| Доставка изделий - Орловка | по калькулятору | 4 |
| Доставка изделий - Отважное | по калькулятору | 4 |
| Доставка изделий - Переславское | по калькулятору | 14 |
| Доставка изделий - Петрово | по калькулятору | 6 |
| Доставка изделий - Пионерский | по калькулятору | 39 |
| Доставка изделий - Поддубное | по калькулятору | 5 |
| Доставка изделий - Полесск | по калькулятору | 39 |
| Доставка изделий - Правдинск | по калькулятору | 51 |
| Доставка изделий - Прибрежное | по калькулятору | 3 |
| Доставка изделий - Прибрежный | по калькулятору | 7 |
| Доставка изделий - Приморск | по калькулятору | 27 |
| Доставка изделий - Родники | по калькулятору | 6 |
| Доставка изделий - Рыбное | по калькулятору | 6 |
| Доставка изделий - Сальское | по калькулятору | 41 |
| Доставка изделий - Светлогорск | по калькулятору | 45 |
| Доставка изделий - Светлый | по калькулятору | 18 |
| Доставка изделий - Северный | по калькулятору | 11 |
| Доставка изделий - Сокольники | по калькулятору | 24 |
| Доставка изделий - Ушаково | по калькулятору | 17 |
| Доставка изделий - Холмогоровка | по калькулятору | 5 |
| Доставка изделий - Храброво | по калькулятору | 17 |
| Доставка изделий - Черняховск | по калькулятору | 82 |
| Доставка изделий - Шатрово | по калькулятору | 12 |
| Доставка изделий - Яблоневка | по калькулятору | 9 |
| Доставка изделий - Янтарный | по калькулятору | 58 |
Доставка транспортной компанией
- отправим удобной Вам транспортной компанией!
- мы сами полностью организовываем и контролируем отправку
- мы оповестим Вас об отправке: Вы получите все данные и сможете отслеживать отправление
Подъем
При необходимости предоставляются услуги по подъёму товара до квартиры.
| Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|
| Подъем межкомнатной двери до квартиры на лифте | 500 руб/1 комплект |
| Подъем нестандартной межкомнатной двери до квартиры на лифте | 600 руб/1 комплект |
| Подъем межкомнатной двери при отсутствии лифта | 250 руб/этаж |
| Помощь клиенту | от 200 руб., по договоренности |
| Подъем металлической входной двери до квартиры | 1000-1600 руб. (при отсутствии лифта - 500-800 руб/этаж), в зависимости от веса двери |
| Подъем напольных покрытий до квартиры | 150 руб/1 упак. |
Установка
Компания «Дом Дверей» рекомендует воспользоваться услугами сотрудничающих с нами установщиков-монтажников.
Все монтажники имеют высокую квалификацию и опыт работы от 5 лет. На все работы монтажниками предоставляется гарантия.