Установка межкомнатных дверей в Калининграде: цены, условия
| Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Установка стандартной двери с врезанной фурнитурой: установка коробки, навес полотна, регулировка зазоров, установка ручек (без скрытой розетки) - обычные петли | шт. | 3700 руб. |
| Установка стандартной двери с врезанной фурнитурой: установка коробки, навес полотна, регулировка зазоров, установка ручек (без скрытой розетки) - скрытые петли | шт. | 4000 руб. |
| Установка стандартной двери c инжиниринговой системой (рото-механизм, инвизибл, твайс, дверь-книжка) | шт. | 6700 руб. |
| Установка стандартной двери в скрытом алюминиевом коробе (со сборкой коробки) прямого открывания | шт. | 5500 руб. |
| Установка стандартной двери в скрытом алюминиевом коробе (со сборкой коробки) прямого открывания с запилом 45 градусов | шт. | 6500 руб. |
| Установка стандартной двери в скрытом алюминиевом коробе (со сборкой коробки) обратного открывания | шт. | 6500 руб. |
| Установка стандартной цельностеклянной двери: сборка (фурнитуры и монтаж в алюминиевый или мдф короб) | шт. | 6700 руб. |
| Установка двери компланарного типа (не считая доборы и наличники) | шт. | 4700 руб. |
| Установка двери компланарного типа обратного (реверсного) открывания (не считая доборы и наличники) | шт. | 5700 руб. |
| Установка двойной двери - обычные петли | шт. | 6000 руб. |
| Установка двойной двери - скрытые сетли | шт. | 6600 руб. |
| Установка дубовых дверей Alvero (1 комплект) | шт. | 8000 руб. |
| Монтаж дверей Моноблок (не считая доборы и наличники) | 6500 руб. | |
| Монтаж дверей Моноблок (не считая доборы и наличники) - алюминий | 9500 руб. | |
| Установка дверей нестандартного размера (высота полотен 2100-2400 мм) | коэффициент 1,3 | |
| Установка дверей нестандартного размера (высота полотен свыше 2400 мм) | коэффициент 1,5 | |
| Установка дверей нестандартного размера (ширина полотен свыше 900 мм) | коэффициент 1,3 | |
| Надбавка за установку одной двери на адресе | шт. | 1000 руб. |
| Надбавка за установку двери при стоимости полотна более 40 тыс.руб. | коэффициент 1,25 | |
| Ложный выезд мастера (если в области +50 руб/1 км) | 1500 руб. |
ВЫЕЗД МАСТЕРА В ОБЛАСТЬ - 50 руб/1 км
Дополнительно
| Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Облицовка проёма наличниками (1 сторона) | к-т 2,5 шт | 450 руб. |
| Облицовка проёма наличниками (2 стороны) | к-т 5 шт | 900 руб. |
| Облицовка проёма наличниками 100 мм (1 сторона) и двойной двери | к-т 2,5 шт | 600 руб. |
| Облицовка проёма наличниками 100 мм (2 стороны) и двойной двери | к-т 5 шт | 1200 руб. |
| Облицовка проёма фигурным наличником, наличником компланар (1 сторона) | к-т 2,5 шт | 1000 руб. |
| Облицовка проёма фигурным наличником, наличником компланар (2 стороны) | к-т 5 шт | 2000 руб. |
| Облицовка наличником короба металлической двери (1 сторона) | к-т 2,5 шт | 1000 руб. |
| Установка доборной доски (1 комплект) до 150 мм | к-т 2,5 шт | 1700 руб. |
| Установка добора 200/300/400/500 мм | к-т 2,5 шт | 2500/3500/4500/5500 руб. |
| Изготовление заводского шип-паза доборной доски | к-т 2,5 шт | 500 руб. |
| Установка порога | шт. | 400 руб. |
| Установка завертки и цилиндрического замка, ручки на скрытой розетке | шт. | 350 руб. |
| Установка ограничителя открывания двери (простого) | шт. | 700 руб. |
| Установка (врезка) магнитного ограничителя двери | шт. | 2000 руб. |
| Сборка дверного блока при заводской врезке (+ врезка ответной планки) | к-т | 900 руб. (+450 руб.) |
| Подрезка наличника вдоль | шт. | 400 руб. |
| Подрезка коробки (сужение) | шт. | 900 руб. |
| Установка капители (1 сторона) без распила и склеивания | 700 руб. | |
| Установка капители (1 сторона) с распилом и склеиванием | 950 руб. | |
| Установка квадратного элемента (декоративный элемент) (1 шт) | 250 руб. | |
| Установка портала шириной до 200мм/высотой до 2100мм: декоративное оформление проёма доборами (1 комплект) и наличниками с двух сторон + монтажный комплект | шт. | 4000 руб. |
| Установка портала шириной до 300/от 300 до 400/от 400 до 500 мм и высотой от 2100мм: декоративное оформление проёма доборами (1 комплект) + монтажный комплект | 4500/5500/6500 руб. | |
| Расширение проёма при толщине стены до 200 мм (материал стены - бетон, кирпич) | м.п | 1000 руб. |
| Расширение проёма при толщине стены до 200 мм (материал стены - пенобетон, дерево) | м.п | 800 руб. |
| Заужение проёма (зашивка брусом) | 700 руб. | |
| Подъем комплекта инструмента на этаж монтажником (без лифта) | 300 руб. | |
| Подъем дверей на этаж монтажником | 300 руб. | |
| Подготовка проёма (демонтаж штукатурки, подрезка обоев, удаление грязи и т.п.) | 600 руб. |
*В случае размещения заявки заказчиком на отдельно взятую услугу, дополнительно считается выезд мастера — 1000 рублей.
Установка стандартной одностворчатой двери-пенал (установка происходит в два этапа)
| Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|
| 1-й этап: Сборка и установка дверной кассеты, установка рельсы. После чего заказчик должен произвести работы по зашивке гипроком, отделочные работы | 9500 руб. |
| 2-й этап: Установка дверного полотна, обрамление дверного проема | 9000 руб. |
| Установка одного пенала на адресе. Два приезда. | +2000 руб. |
| Установка нестандартного пенала на адресе (более 2100мм) | +30% к стоимости |
| Установка двойного и телескопического пенала | +75% к стоимости |
Установка раздвижных систем
| Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|
| Установка раздвижных дверей (стандартные размеры полотен до 900х2100 мм) | |
| 1-створчатая | 6500 руб. |
| 1-створчатая - алюминий | 9000 руб. |
| 2-х створчатая | 12000 руб. |
| 2-х створчатая - алюминий | 17000 руб. |
| 3-х створчатая | 18000 руб. |
| 3-х створчатая - алюминий | 24000 руб. |
| 4-х створчатая | 22000 руб. |
| 4-х створчатая - алюминий | 28000 руб. |
| Установка раздвижных дверей нестандартного размера (высота полотен 2100-2400 мм) | коэффициент 1,3 |
| Установка раздвижных дверей нестандартного размера (высота полотен свыше 2400 мм) | коэффициент 1,5 |
| Установка раздвижных дверей нестандартного размера (ширина полотен свыше 900 мм) | коэффициент 1,3 |
| Установка механизма синхронного открывания раздвижных дверей | 2500 руб. |
Работы по врезке на адресе
| Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Врезка фурнитуры на адресе: врезка двух петель, врезка замка WC, сборка коробки. Обычные петли. | к-т | 1800 руб. |
| Врезка фурнитуры на адресе: врезка двух петель, врезка замка WC, сборка коробки. Скрытые петли. | к-т | 3200 руб. |
| Доплата за врезку под ключевой цилиндр | шт. | 300 руб. |
| Врезка шпингалета, ответной планки замка | шт. | 500 руб. |
| Врезка дополнительной петли. Обычные петли. | шт. | 400 руб. |
| Врезка дополнительной петли. Скрытые петли. | шт. | 1100 руб. |
| Врезка ручки-купе (1 штука) | шт. | 400 руб. |
| Врезка электронного замка | шт. | 1000 руб. |