Цены на установку межкомнатных дверей
Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость распашные | Стоимость раздвижные |
---|---|---|---|
Установка стандартной двери с врезанной фурнитурой: установка коробки, навес полотна, регулировка зазоров, установка ручек (без скрытой розетки) | шт. | 2800 руб. | |
Установка стандартной двери с врезкой фурнитуры на адресе: установка коробки, врезка двух внешних петель, врезка замка WC, навес полотна, регулировка зазоров, установка ручек | шт. | 4500 руб. | |
Установка стандартной двери c инжиниринговой системой ( рото-механизм, инвизибл, твайс, дверь-книжка ) | шт. | 5000 руб. | |
Установка стандартной двери в скрытом алюминиевом коробе (со сборкой коробки) прямого открывания | шт. | 4500 руб. | |
Установка стандартной двери в скрытом алюминиевом коробе (со сборкой коробки) обратного открывания | шт. | 5500 руб. | |
Установка стандартной цельностеклянной двери: сборка (фурнитуры и монтаж в алюминиевый или мдф короб) | шт. | 5000 руб. | 6000 руб. |
Установка двойной двери | шт. | 4100 руб. | |
Установка двойной двери высотой более 2000 мм. | шт. | 4600 руб. | |
Установка дубовых дверей Alvero (1 комплект) | шт. | 5500 руб. | |
Монтаж дверей обратного (реверсного) открывания (не считая доборы и наличники) | 4000 руб. | ||
Монтаж дверей Моноблок (не считая доборы и наличники) | 4000 руб. | ||
Надбавка за установку одной двери на адресе | шт. | 700 руб. | 700 руб. |
Установка дверей нестандартного размера (высота полотен 2100-2400 мм) | коэффициент 1,3 | ||
Установка дверей нестандартного размера (высота полотен свыше 2400 мм) | коэффициент 1,5 | ||
Установка дверей нестандартного размера (ширина полотен свыше 900 мм) | коэффициент 1,3 |
ВЫЕЗД МАСТЕРА В ОБЛАСТЬ - 40 руб./1 км
Дополнительно
Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|
Установка дверного короба со скрытым жестким креплением к стене | 300 руб. | |
Облицовка проёма наличниками (1 сторона) | 250 руб. | |
Облицовка проёма наличниками 100 мм (1 сторона) и двойной двери | 350 руб. | |
Облицовка проёма наличниками (2 стороны) | 500 руб. | |
Облицовка проёма наличниками 100 мм (2 стороны) и двойной двери | 700 руб. | |
Облицовка проёма фигурным наличником, наличником компланар | 1000 руб. | |
Облицовка наличником короба металлической двери | 750 руб. | |
Установка доборной доски (1 комплект) до 150 мм | к-т. | 1200 руб. |
Установка добора 200/300/400/500 мм | к-т. | 2000/3000/4000/5000 руб. |
Изготовление заводского шип-паза доборной доски | к-т. | 500 руб. |
Установка порога | шт. | 250 руб. |
Врезка замка с ключом или магнитного | шт. | 500 руб. |
Врезка электронного замка | шт. | от 800 руб. |
Установка завертки и цилиндрического замка, ручки на скрытой розетке | шт. | 250 руб. |
Врезка шпингалета, врезка ответной планки замка | шт. | 250 руб. |
Установка ограничителя открывания двери | шт. | 200 руб. |
Врезка скрытой петли | шт. | 500 руб. |
Врезка дополнительной открытой петли | шт. | 250 руб. |
Врезка ручки-купе | шт. | 600 руб. |
Врезка: замка в полотно, 2-х петель карточных в полотно, петель и ответной планки замка в дверную коробку; запиливание стоевых короба по 45 градусов; сборка полотна и коробки в блок; упаковка готовых изделий в стрейч-пленку | комп. | 1400 руб. |
Врезка: замка в полотно, скрытых петель в полотно, петель и ответной планки замка в дверную коробку; запиливание стоевых короба по 45 градусов; сборка полотна и коробки в блок; упаковка готовых изделий в стрейч-пленку | комп. | 2800 руб. |
Сборка дверного блока при заводской врезке (+ врезка ответной планки) | комп. | 500 руб. (+250 руб.) |
Подрезка наличника вдоль | шт. | 250 руб. |
Подрезка коробки (сужение) | шт. | 500 руб. |
Установка капители (1 сторона) без распила и склеивания | 300 руб. | |
Установка капители (1 сторона) с распилом и склеиванием | 500 руб. | |
Установка квадратного элемента (декоративный элемент) (1 шт) | 200 руб. | |
Установка механизма синхронного открывания дверей | 1500 руб. | |
Установка портала шириной до 200мм/высотой до 2100мм: декоративное оформление проёма доборами (1 комплект) и наличниками с двух сторон + монтажный комплект | 2500 руб. | |
Установка портала шириной до 300/от 300 до 400/от 400 до 500 мм и высотой от 2100мм: декоративное оформление проёма доборами (1 комплект) + монтажный комплект | 3500/4500/5500 руб. | |
Дополнительный комплект доборов при установке портала от 200мм/высотой от 2100мм | 1200 руб. | |
Расширение проёма при толщине стены до 200 мм. ( материал стены - бетон, кирпич ) | м.п | 700 руб. |
Расширение проёма при толщине стены до 200 мм. ( материал стены - пенобетон, дерево ) | м.п | 500 руб. |
Заужение проёма ( зашивка брусом ) | 550 руб. | |
Демонтаж деревянной двери: - стандартной/с сохранением | шт. | от 500/1000 руб. |
- нестандартной в старом фонде | шт. | 500 руб. |
- с сохранением коробки | шт. | 500 руб. |
Подъем на этаж монтажником | шт. | 300 руб. |
Установка двери в неподготовленный проем (демонтаж штукатурки и пр.) | шт. | 300 руб. |
Остекление: - цельное стекло | 400 руб. | |
- штучное стекло | шт. | 100 руб. |
- витражное стекло | шт. | 700 руб. |
*В случае размещения заявки заказчиком на отдельно взятую услугу, дополнительно считается выезд мастера — 700 рублей.
Установка стандартной одностворчатой двери-пенал (установка происходит в два этапа)
Наименование услуг | Стоимость |
---|---|
1-й этап: Сборка и установка дверной кассеты, установка рельсы. После чего заказчик должен произвести работы по зашивке гипроком, отделочные работы | 5500 руб. |
2-й этап: Установка дверного полотна, обрамление дверного проема | 5000 руб. |
Установка одного пенала на адресе | +900 руб. |
Установка нестандартного пенала на адресе (более 2100мм) | +20% к стоимости |
Установка двойного и телескопического пенала | +100% к стоимости |
Установка раздвижных систем
Наименование услуг | Стоимость |
---|---|
Установка раздвижных дверей (стандартные размеры полотен до 900х2100 мм) | |
1-створчатая | 4600 руб. |
2-х створчатая | 9000 руб. |
3-х створчатая | 13000 руб. |
4-х створчатая | 16000 руб. |
Установка раздвижных дверей нестандартного размера (высота полотен 2100-2400 мм) | коэффициент 1,3 |
Установка раздвижных дверей нестандартного размера (высота полотен свыше 2400 мм) | коэффициент 1,5 |
Установка раздвижных дверей нестандартного размера (ширина полотен свыше 900 мм) | коэффициент 1,3 |